|   | 
			
			
                            
			HOME  
			
                              
                            
            
                            CERCA  
                            
                            
                            CONTATTI   
			
                            
                            
			COOKIE POLICY 
			   
							
								FATTI PERSONE MUSICA 
			E SANREMO     
			
                             1987 
			
			MATHIAS RUST vola indisturbato nei cieli 
			di Mosca con il suo Cessna atterrando sulla Piazza Rossa. 
			Gary Hart, candidato democratico alla Casa Bianca è travolto da 
			uno scandalo sessuale. Nel Lunedì Nero di Wall Street cala a 
			picco il Dow Jones. Bill Gates presenta Windows 2.0. Sulla CBS 
			va in onda  la prima puntata di BEAUTIFUL. Prima puntata 
			anche per I Simpson. L'ultimo imperatore di Bertolucci vince 9 
			Oscar. A Sanremo vince "Si può dare di più" cantata da Gianni 
			Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi 
			
			
			 
			 
  
			
  
			
				
					
      				    
      
                            
                              
                            Adamo che succede nel 1987? A 
						Barcellona un attentato dell'ETA presso il centro 
						commerciale La Meridiana provoca 21 morti e 45 feriti, 
						mentre il diciannovenne MATHIAS RUST vola indisturbato 
						nei cieli di Mosca con il suo Cessna eludendo i 
						controlli e atterrando sulla Piazza Rossa. L'Ungheria è 
						il primo paese controllato dall'URSS ad abbandonare il 
						regime a partito unico. In Italia viene attivata la 
						prima linea di Telefono Azzurro ed emesso un mandato di 
						cattura per concorso in bancarotta fraudolenta contro 
						Paul Marcinkus, presidente dello IOR, nell'ambito delle 
						indagini sul crack del Banco Ambrosiano.
  
						Nel resto del mondo? Il Libano continua ad 
						essere una polveriera. La Siria occupa il settore 
						musulmano di Beirut e pone fine agli scontri tra sunniti 
						e sciiti che insanguinano il paese dal 1975. Mentre a 
						Gaza e in Cisgiordania scoppiano le prime rivolte 
						dell'intifada
  Dall’altra parte 
						dell’oceano? Gary Hart, candidato 
						democratico alla Casa Bianca è compromesso da uno 
						scandalo per la sua love story con Donna Rice e il 19 
						ottobre, nel cosiddetto Lunedì Nero, Wall Street cala a 
						picco con il Dow Jones che arriva fino a meno 22%. Bill 
						Gates presenta il sistema operativo Windows 2.0 e nel 
						frattempo debutta il videogioco Street Fighter: 
  
						Nello sport? Il primo agosto a Las 
						Vegas Mike Tyson sconfigge Tony Tucker unificando la 
						corona mondiale dei pesi massimi. In Italia il Napoli 
						grazie a Maradona conquista il suo primo scudetto. E’ la 
						prima volta che una squadra del Sud vince il campionato 
						di calcio di serie A
  In tv? 
						Il 23 marzo negli Stati Uniti sulla rete televisiva CBS 
						va in onda la prima puntata della soap opera BEAUTIFUL 
						(il programma in Italia sarà trasmesso a partire dal 
						1990). Sempre in quell’anno appaiono, per la prima 
						volta, I Simpson, cartone animato destinato a diventare 
						popolare negli anni successivi. 
  Nello 
						spettacolo? Esce il film L'ultimo imperatore 
						diretto da Bernardo Bertolucci. Vincerà 9 premi Oscar, 9 
						David di Donatello, 4 Nastri d'argento e tanti altri 
						riconoscimenti.
  In quell’anno ci sono 
						gravi perdite. Se ne vanno il grande pittore 
						Renato Guttuso; Andy Warhol che era stato uno dei 
						protagonisti della Pop Art; Primo Levi che verrà 
						ricordato come uno dei principali testimoni degli orrori 
						dell'Olocausto e Fred Astaire il re dei musical targati 
						Hollywood e un maestro insuperabile di tip-tap.
  
						Nella musica? Viene pubblicato in 
						tutto il mondo The Joshua Tree, album degli U2, che 
						diverrà il loro disco di maggior successo, vendendo 
						oltre 27 milioni di copie facendo così entrare Bono Vox 
						e compagni nella grande storia del rock.
  
						Gli italiani cosa ascoltano in quell’anno? 
						Who's That Girl di Madonna è la canzone più venduta ed 
						anche il tema principale della colonna sonora del film 
						omonimo Who's That Girl interpretato dalla stessa 
						Madonna. ll singolo raggiunge la prima posizione della 
						Billboard Hot 100. In Italia mantiene la prima posizione 
						per ben 12 settimane. 
  Al secondo posto? 
						Si piazza il brano benefico Let it Be eseguito dai Ferry 
						Aid, praticamente un gruppo di cantanti britannici 
						famosi, che si riunisce per cantare la cover dei 
						Beatles, i cui proventi sono destinati ai parenti delle 
						vittime di un disastro del mare avvenuto a Zeebrugee 
						(Belgio) bissando il successo di altre operazioni canore 
						benefiche degli anni ottanta come Do They Know It's 
						Christmas? cantata dalla Band Aid nel 1984 e We Are the 
						World cantata dagli USA for Africa nel 1985.
  
						Al terzo? I Want Your Sex, un 
						singolo del cantante inglese George Michael, il primo 
						estratto dall' album Faith e presente nella colonna 
						sonora del film Beverly Hills Cop II. Nonostante la 
						forte censura per il tema trattato e i problemi relativi 
						alla diffusione radiofonica, il singolo ha ottenuto un 
						grande successo diventando una delle hits dell'estate 
						del 1987. Ha raggiunto la posizione nº2 della Billboard 
						Hot 100 ed è rimasto tra i primi 10 dei singoli della 
						classifica per oltre sei settimane. 
  Ma 
						gli Italiani? Si aggiudicano il quarto posto 
						delle vendite con Gente di mare eseguita dal duo Tozzi & 
						Raf. Poi in lingua inglese abbiamo Call me di Spagna e 
						Boys di Sabrina Salerno. Solo all’undicesimo posto la 
						sanremese Si può dare di più del trio Gianni Morandi & 
						Enrico Ruggeri & Umberto Tozzi. 
  Altri 
						brani degni di nota. Nella parte alta della 
						classifica sono presenti tutti i mostri sacri del tempo 
						tra i quali: gli Europe con la loro “The final 
						countdown”; Whitney Houston con “I wanna dance with 
						somebody”; Michael Jackson con due brani: “I just can't 
						stop loving you” e “Bad”; gli A-Ha con “The living 
						daylights”; Samantha Fox con “Nothing's gonna stop me 
						now”; i Pet Shop Boys con “It's a sin” e i Simply Red 
						con “The right thing”. 
  A Sanremo cosa 
						succede? Viene ricordato come uno delle 
						migliori edizioni con ospiti internazionali del calibro 
						di Paul Simon, Smiths, Tom Robinson, Bob Geldof, i Duran 
						Duran e Whitney Houston. È anche ricordato per 
						l’annuncio in diretta da parte di Pippo Baudo della 
						morte di Claudio Villa e per l'inconveniente avvenuto 
						durante l'esibizione di PATSY KENSIT. Nel corso della 
						performance, una spallina dell'abito della Kensit cede, 
						lasciando intravedere il seno, episodio per il quale la 
						cantante è oggi maggiormente ricordata in Italia. 
						 Chi si aggiudica la kermesse? A 
						vincere la categoria Big è l'inedito trio composto da 
						Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, con la 
						canzone Si può dare di più; tra le Nuove proposte 
						s'impone Michele Zarrillo con la canzone La notte dei 
						pensieri. Tra gli altri brani in concorso, ottiene un 
						discreto successo Quello che le donne non dicono di 
						Fiorella Mannoia, che si aggiudica il Premio della 
						critica.
  1° Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e 
						Umberto Tozzi Si può dare di più 2° Toto Cutugno 
						Figli  3° Al Bano e Romina Power Nostalgia canaglia
						 4° Fausto Leali Io amo  5° Peppino Di Capri Il 
						sognatore  6° Marcella Tanti auguri  7° Ricchi e 
						Poveri Canzone d'amore  8° Fiorella Mannoia Quello 
						che le donne non dicono  9° Luca Barbarossa Come 
						dentro un film  10° Christian Aria e musica  11° 
						Lena Biolcati Vita mia  12° Rossana Casale Destino
						 13° Flavia Fortunato Canto per te 14° Dori Ghezzi 
						E non si finisce mai  15° Eduardo De Crescenzo 
						L'odore del mare 16° Scialpi Bella età  17° Le 
						Orme Dimmi che cos'è 18° Mango Dal cuore in poi 
						19° Tony Esposito Sinuè 20° Patty Pravo Pigramente 
						signora 21° Sergio Caputo Il Garibaldi innamorato  
						22° Mario Castelnuovo Madonna di Venere 23° Nino 
						Buonocore Rosanna  24° Nada Bolero
 
 
  
						 HIT PARADE 1987
  1 1 Who's that girl - Madonna 
						393 2 Let it be - Ferry Aid 321 3 I want your sex 
						- George Michael 296 4 Gente di mare - Umberto Tozzi 
						& Raf 292 5 The final countdown - Europe 280 6 I 
						wanna dance with somebody (who loves me) - Whitney 
						Houston 276 7 Call me - Spagna 267 8 I just can't 
						stop loving you - Michael Jackson 260 9 La bamba - 
						Lobos 253 10 Boys - Sabrina Salerno 248
  .
 
  
						
                               | 
				 
			 
			
 
  
			
							
								
			 
 
  
                          
			
  ARTICOLO A CURA DI ADAMO BENCIVENGA 
      				    
			FOTO GOOGLE IMAGE
                		 
      	    
 
  
			 
			
  
			
  
				
				 
  
			 
				  
      	   
      				    
                        
                        
      				       
					 
					Tutte 
						le immagini pubblicate sono di proprietà dei rispettivi 
						autori. Qualora l'autore ritenesse 
				improprio l'uso, lo comunichi e l'immagine in questione 
						verrà ritirata immediatamente. (All 
						images and materials are copyright protected and are the 
						property of their respective authors.and are the 
						property of their respective authors.If the 
				author deems improper use, they will be deleted from our 
						site upon notification.) Scrivi a
						
				liberaeva@libero.it 
					  COOKIE 
					POLICY 
				
      				    
  
                    
                    
                    TORNA SU (TOP)
  
				LiberaEva Magazine 
                        Tutti i diritti Riservati  
					
				Contatti 
					
  
							
		  
			
  
                		 
                		 
								
			
                                
      				    
                            
								
						
        	
                        
      				    
						
								
                            
      	  
                          
                		
                                
                		
							
			
                                
						
			 | 
			  |