|   | 
			 HOME  
			
                              
                            
            
                            CERCA  
                            
                            
                            CONTATTI   
			
                            
                            
			COOKIE POLICY    
							
								MUSICA PASSIONE    
			
			Vattene amore 
			
			Il celebre "Trottolino amoroso" 
			
			«Ancora ti chiamerò: Trottolino Amoroso, Dudù dadadà. E il tuo 
			nome sarà il freddo e l’oscurità. Un gattone arruffato che 
			miagolerà..…» (Amedeo Minghi e Mietta, 1990)  
			 
								    
			
				
					
      				    
      
                            
                              
                            
                            .Adamo, cosa ti ricorda Trottolino Amoroso? Il 
						brano Vattene Amore presentato da Amedeo Minghi e Mietta 
						al Festival di Sanremo nel 1990. 
  Come fu accolta 
						la canzone. È uno dei brani più conosciuti in 
						assoluto della musica italiana, ottenne immediatamente 
						un buon riscontro mediatico. Oltre ad arrivare terza al 
						Festival risultò il disco più venduto di Sanremo. Entrò 
						nella Top Ten dei singoli più venduti il 10 marzo del 
						1990, direttamente al quarto posto e balzò alla prima 
						posizione la settimana seguente, scavalcando addirittura 
						Uomini soli dei Pooh, brano vincitore di quel Sanremo. 
						La canzone rimase in vetta per undici settimane, e 
						comunque stazionò stabilmente in classifica praticamente 
						fino a settembre. 
  Quindi possiamo definirla la 
						canzone dell’anno 1990. Alla fine dell’anno risultò 
						il singolo più venduto dietro al brano composto in 
						occasione dei mondiali di calcio in Italia "Un'estate 
						italiana" della coppia Edoardo Bennato e Gianna Nannini. 
						 Insomma un successo incredibile. La melodia 
						accattivante e semplice ed il tema amoroso fanno di 
						questa canzone una delle più conosciute nel mondo della 
						musica leggera italiana. Un successo travolgente, che 
						però non contraddistingue particolarmente lo stile 
						solito di Minghi, un autore che ha sempre fatto 
						prevalere la qualità alla concezione commerciale della 
						musica. 
  Come nacque la canzone? In realtà 
						Minghi scrisse il brano per Mina e Ornella Vanoni, ma in 
						seguito ad un provino ben riuscito si innamorò della 
						versione di Mietta. Quest’ultima la presentò alla giuria 
						del festival ma poi per motivi organizzativi si decise 
						all'ultimo momento di sostituirla con una nuova versione 
						in duetto con l'autore.
  E il trottolino amore 
						dove uscì fuori? Nacque da una bizzarra associazione 
						con il «farfallone amoroso» di Mozart, da cui sia Minghi 
						che Panella trassero ispirazione per la stesura del 
						brano. Il «gattino annaffiato» invece si riferisce al 
						gatto della pubblicità Barilla, che si salva grazie alla 
						pioggia.
  Di che parla? La canzone è un 
						classico brano d'amore, caratterizzato da un forte 
						non-sense e racconta le difficoltà di una coppia 
						separata dai numerosi viaggi di lui. Rimase 
						particolarmente celebre il ritornello, che utilizzava, 
						come nomignolo fra innamorati, l’insolito “dudù dadadà”, 
						ovviamente eccessivamente zuccheroso. Dudù dadadà e 
						trottolino amoroso entrarono immediatamente nel vortice 
						mediatico essendo spesso citati ogni qualvolta si 
						intendeva parlare dei linguaggi eccessivamente 
						sdolcinati nei rapporti di coppia.
  Chi sono gli 
						autori? Il testo è del poeta Pasquale Panella, un 
						vero capolavoro, dove estro, coraggio e fantasia la 
						fanno da padroni. Collaborarono alla realizzazione 
						Amedeo Minghi ed Augusto Martelli.
  Come andò 
						all’estero? Senza aver mai beneficiato di una vera e 
						propria promozione il brano è molto conosciuto in 
						diversi paesi del mondo, specie in Francia, Belgio, 
						Argentina e Thailandia. La canzone fu incisa anche da 
						Nikka Costa in inglese con il titolo All for the Love.
						
  Mietta al tempo era una perfetta sconosciuta… 
						Ti devo smentire perché Mietta all'anagrafe Daniela 
						Miglietta, appena ventenne, aveva vinto il Festival 
						l'anno precedente nella categoria "Nuove Proposte" con 
						il brano "Canzoni" scritto dagli stessi autori di 
						"Vattene amore". Comunque questo brano è stato il suo 
						giusto trampolino di lancio per farsi conoscere ed 
						apprezzare grazie al suo talento vocale dal grande 
						pubblico. 
  Come era arrivata fin lì? Dotata di 
						una voce da soprano era sbarcata a Roma da Taranto, si 
						era avvicinata al canto fin dall’adolescenza e nel 1987 
						col nome d’arte Mietta (suggerito da Claudio Mattone), 
						partecipò e vinse un concorso per esordienti indetto dal 
						Radiocorriere TV e dalla Fonit Cetra. Il grande debutto 
						fu a Sanremo nel 1988 con la canzone Sogno, scritta 
						dallo stesso Mattone. Poi come detto l’anno successivo 
						si presentò con il brano “Canzoni” scritto da Amedeo 
						Minghi con il quale vinse nella categoria «Nuovi» 
						aggiudicandosi anche il Premio della Critica e il 
						Telegatto d'argento
  Minghi invece? È un 
						cantautore nato a Roma nel quartiere Prati, dopo alcuni 
						tentativi con la Rca viene messo sotto contratto dalla 
						Ricordi e nel 1966 incide il primo disco con i brani: 
						Alla fine e Ma per fortuna, entrambi con testo di Mogol. 
						Nel ’70 conosce Edoardo Vianello e passa alla sua casa 
						discografica, l'Apollo cominciando a scrivere i testi in 
						dialetto romanesco per i Vianella. Nel 1975 entra nel 
						gruppo i Pandemonium. Nel 1976 pubblica il singolo 
						L'immenso, brano che lo porterà in vetta nelle 
						classifiche internazionali. Inizia così a collaborare 
						con grandi interpreti ai quali affida le sue canzoni: 
						Marisa Sannia, Rita Pavone, Marcella Bella, Mia Martini, 
						Anna Oxa, Gianni Morandi e Mario Castelnuovo.
  
						Finalmente il successo… Siamo nel 1983 quando al 
						Festival di Sanremo presenta 1950. Poi negli anni 
						successivi fu la volta del Q disc Quando l'estate verrà, 
						Cuori di pace e Serenata. Nel 1988 firma con la Fonit 
						Cetra dando inizio ad una serie di successi, grazie 
						anche al contributo di Pasquale Panella. Nel 1989 
						pubblica La vita mia album che vende 500.000 copie. E 
						nel 1990 arriva la consacrazione definitiva appunto con 
						Vattene amore.
  Come andò quell’edizione di 
						Sanremo? Il quarantesimo Festival si svolse al 
						Palafiori dal 28 febbraio al 3 marzo 1990 con la 
						conduzione di Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci. 
						L'edizione segnò una vera svolta per il Festival: fece 
						ritorno l'orchestra (assente da dieci anni) e si tentò 
						la formula dei cantanti stranieri abbinati a quelli 
						italiani.
  Chi vinse? L'edizione fu vinta dai 
						Pooh con il brano Uomini soli per la sezione Campioni e 
						da Marco Masini con il brano Disperato per la sezione 
						Novità. Mia Martini si aggiudicò per il secondo anno 
						consecutivo il Premio della critica, con la canzone La 
						nevicata del '56. L'interpretazione di Ray Charles, 
						abbinato a Toto Cutugno, fu accolta da cinque minuti di 
						applausi.
  Chi partecipò? Oltre ai cantanti 
						citati si esibirono: Anna Oxa con il brano Donna con te, 
						Marcella e Gianni Bella, Mango, Caterina Caselli, 
						Riccardo Fogli, Sandro Giacobbe, Paola Turci Milva, 
						Grazia Di Michele, Peppino di Capri, Eugenio Bennato e 
						Tony Esposito Ricchi e Poveri ecc. Tra gli esordienti: 
						Silvia Mezzanotte divenuta dieci anni dopo la voce dei 
						Matia Bazar.
  Come andarono le vendite dei dischi? 
						Come detto il successo popolare andò a Mietta e Amedeo 
						Minghi che nella speciale classifica dei dischi più 
						venduti dell’anno si classificò al secondo posto dietro 
						solo a Un’estate italiana di Bennato e Nannini. Al 
						decimo posto Masini con Disperato, all’undicesimo posto 
						Uomini soli, al 29esimo Mango con Tu sì, al 33esimo la 
						Oxa.
  . 
						 | 
				 
			 
							
								
			 
			 
  
			
							
								L'ARTICOLO E' A CURA DI ADAMO BENCIVENGA E' STATO 
			REALIZZATO  GRAZIE A: .https://it.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Minghi 
			https://it.wikipedia.org/wiki/Mietta 
			https://it.wikipedia.org/wiki/Vattene_amore 
			http://www.marcoliberti.it/article-vattene- 
			amore-il-celebre-trottolino-amoroso-di-minghi 
			-e-mietta-106428458.html 
			http://www.toptesti.it/testo_vattene_amore_c 
			on_amedeo_minghi_mietta_746739. 
			
			
			
				 
				  
                        
						LEGGI LE 
						ALTRE RECENSIONI SU MUSICA PASSIONE   
			 
				  
      	   
            	
      				    
                        
      				       
					 
					Tutte 
						le immagini pubblicate sono di proprietà dei rispettivi 
						autori.  
					Qualora l'autore ritenesse 
				improprio l'uso, lo comunichi e l'immagine in questione 
						verrà ritirata immediatamente. (All 
						images and materials are copyright protected  and are the 
						property of their respective authors.and are the 
						property of their respective authors. 
					If the 
				author deems improper use, they will be deleted from our 
						site upon notification.) Scrivi a
						
						
				liberaeva@libero.it 
					
					
					  COOKIE 
					POLICY 
				
      				    
  
                    
                    
                    
                    TORNA SU (TOP)
  
				LiberaEva Magazine 
                        Tutti i diritti Riservati  
					
				Contatti 
					
  
							
		  
			 
			
                		 
                		 
								
      				    
			
								
			
                                
      				    
                            
								
						
        	
                        
      				    
						
								
                            
      	  
                          
                		
                                
                		
							
			
                                
						
			 | 
			  |